中国专业当代艺术资讯平台
搜索

胡润当代艺术榜名单 胡润讲解榜单出炉过程

来源:广州日报 2008-03-06
在推出中国百富榜和慈善榜之后,喜欢发榜的胡润又对当代中国艺术家的市场身价进行了排行。3月1日,“2008胡润当代艺术榜”在京揭晓。艺术泰斗吴冠中以3.7亿元的总成交额成为2007年市场冠军,张晓刚、岳敏君等当代艺术的代表人物不出意料跻身前列,四川油画家周春芽位列第6位。

  在上榜的50位艺术家中,作品平均价格最高的也是吴冠中,为936776元/平方尺;其次是中国美协主席靳尚谊,为804458元/平方尺;张晓刚的作品平均价格是737927元/平方尺,位居第三。

  2007艺术家成交排行榜

  排名 艺术家 总成交额(万元)

  1 吴冠中 37004.15

  2 张晓刚 28815.25

  3 赵无极 28400.34

  4 曾梵志 23729.87

  5 岳敏君 22399.75

  6 周春芽 18562.47

  7 朱 铭 17482.44

  8 朱德群 17042.21

  9 蔡国强 11103.61

  10 罗中立 9636.07

记者第一时间对胡润进行了专访,听他详解艺术榜的出炉过程。

  在该榜中,89岁的艺术泰斗吴冠中高居榜首,他去年公开拍卖作品的总成交额达3.7亿元;50岁的张晓刚为2.88亿元,位居第二;融汇中西的87岁艺术大师赵无极为2.84亿元,名列第三。

  □ 企业家们都在寻求生活方式的变化,收藏中国当代艺术品,就像中国富豪们热衷的“国学”一样,表明了他们对自己文化的理解能力和希望身价提升的认同。

  □ 在与艺术的互动和体验中,在财富蜕变过程中,中国富人希望逐渐从“富”到“贵”。

  广州日报:什么时候开始关注艺术品市场的?

  胡润(以下简称胡):最近我们发现一个趋势,企业家们都在寻求生活方式的变化,比如在文化方面对国学非常热衷,只有你对自己的国家有了解,才能算是一个真正的有文化的有社会地位的企业家。发现了这一点,我们想到中国的当代艺术此前都是被国外所热衷收藏购买的,但是中国企业家的经济能力已经上去了,更加注重财富品质的需求。因此,我们今天发布我们的榜单,名字就叫财富品质的立春。

  企业家们关注什么话题我们就谈什么话题。5年前,我们做了慈善榜是因为当时企业家们非常关注慈善事业,但是今天,更多的企业家热衷于关注艺术,我们希望我们的榜单能够提供一个参考工具。

  收藏艺术:让富豪从“富”到“贵”

  广州日报:为什么要推出这个2008胡润当代艺术榜?

  胡:当代的艺术家们正在书写着中国的当代艺术史,中国的富人们也正在积极关注艺术品收藏和投资,在与艺术的互动和体验中,中国富人开启了审美之门,在财富蜕变过程中逐渐从“富”到“贵”,走向通往精神家园的必由之路。

  中国富人正在寻找如何利用财富,慈善和艺术,都是富豪们提升财富品质的关键性选择。收藏艺术品,特别是中国当代的艺术品,就像中国富豪们热衷的“国学”一样,表明了他们对自己文化的理解能力和希望身价提升的认同。富豪藏品37%是中国当代艺术品

  广州日报:为何选择在这个时候首发这个当代艺术榜?

  胡:从大环境来看,去年,全球中国艺术品拍卖市场的总成交额达到了237亿元,比2006年增长了29.1%。以前,关注中国当代艺术品的大多是居住或工作在中国的外国人,随着企业家个人财富的增长,企业家身份开始转变,从“富豪”到“贵族”,艺术品消费水涨船高。

  我们2007年的胡润百富榜上,800位上榜企业家的平均财富翻了一倍,达到了42亿元。此外,当代艺术品已经成了中国新富人群的收藏爱好。根据我们“2008至尚优品——中国千万富豪品牌倾向调查”,当代艺术品收藏已经占中国千万富豪收藏比例的37%,远远高于手表和珠宝等常规奢侈品。

  广州日报:这个当代艺术榜以及以往非常受关注的胡润百富榜,其编制方法如何,如何保证你们的数据是科学的?

  胡:我们秉承一贯以来对人的关注,胡润当代艺术榜是最受市场关注的艺术家排行榜,上榜艺术家都是在世的中国内地和港澳台地区的艺术家,需要说明的是,由于上拍艺术品大多数在二级三级市场流通,所以,我们所列的成交额并不代表艺术家的个人财富,而仅仅证明艺术家的市场流通价值。

  同时,在我们的当代艺术榜外,我们还另外排出了“2008当代艺术榜·拍品排名”,它显示了去年公开拍卖价值最高的艺术作品榜,以供分析。所有的成交数据都来自我们的独家战略合作伙伴雅昌艺术网对去年1月1日到12月31日119家拍卖公司数据的不完全统计,艺术作品的拍品价格也包括拍卖公司的中介费用。

  广州日报:你们如何选择艺术家?

  胡:我们关注的是40岁到60岁的艺术家,因为他们是中国当代艺术的中流砥柱。筛选范围包括40位架上油画艺术家,国画10位上榜,1位雕塑艺术家,范曾是国画大家第一名,位列总榜单的第15位,这表明了国画和油画作品相比,价格相对弱势。其中架上油画的中年画家占优势,从上榜艺术家的年龄看,除了赵无极、吴冠中等数位老先生年龄在80岁以上外,绝大部分上榜艺术家在40岁到60岁的年龄段内,从事架上油画创作的中年画家占优势。

  古字画鉴定难催生当代艺术品热

  广州日报:很多人用牛市来形容目前中国艺术品市场的火热程度,你如何看待中国的当代艺术品市场,你认为这个市场能做多大?

  胡:相比全球的艺术品市场,中国当代艺术品市场还有很大的提升空间。比如最著名的英国在世艺术家达米安·赫斯特,他的作品《the love of god》在2007年拍出了6亿元人民币的天价,随着中国经济的增长,13亿人口的大国,当代艺术品市场刚刚兴起,未来仍然拥有相当大的价格想象空间。不过,中国当代艺术品市场仍然不太成熟,根据行内人士的说法,目前,中国当代艺术市场红火的一个很重要的原因在于,鉴定和认证古字画比较困难,收藏风险较高,所以相当多的藏家转而收藏当代艺术品,在市场机会的巨大诱惑下,市面上不乏一些炒家联手炒作一些年轻艺术家,抬升价格,制造所谓“黑马”的现象。

中国真正顶级的艺术家不超过100位,真正值得珍藏,并流通国际市场的画作估计不超过1000幅,当中国经济越来越强大以后,中国需要掌控文化的话语权,目前,中国本土收藏家不超过20%,当代艺术品作为稀缺资源,必将在将来成为各方人群抢夺的对象。

  我们认为,现在是“财富品质的立春”,艺术品市场有非常大的发展空间,很多企业家还没有时间去了解、收藏艺术品,当这些人开始做,你就会发现一个特别大的市场。
 
附:2008胡润当代艺术榜拍品排名前100名名单

排名 作品 成交价(元)* 作者 创作年份 拍卖公司 拍卖日期
1 apec 景观焰火表演十四幅草图 70,535,125 蔡国强 2002 hk佳士得 2007/11/25
2 交河故城 40,700,000 吴冠中 1981 北京保利 2007/5/31
3 木槿 39,200,000 吴冠中 1975 北京保利 2007/11/30
4 1980年西藏组画·牧羊人 35,840,000 陈丹青 1980 匡时国际 2007/12/1
5 北国风光 31,363,200 吴冠中 1973 hk佳士得 2007/5/27
6 希阿岛的屠杀 30,103,125 岳敏君 1994 hk苏富比 2007/10/7
7 14.12.59 29,145,600 赵无极 1959 hk佳士得 2007/5/27
8 大地无形 27,975,125 赵无极 1956-1957 hk佳士得 2007/11/25
9 4.4.85 27,917,035 赵无极 1985 罗芙奥 2007/6/3
10 创世篇——一个共和国的诞生 23,907,000 张晓刚 1992 ny苏富比 2007/9/20
11 华工船 22,960,000 程丛林 1984 中国嘉德 2007/11/6
12 黄色肖像 21,591,125 张晓刚 1993 hk佳士得 2007/11/25
13 活着 20,527,125 岳敏君 1999 hk佳士得 2007/11/25
14 金石为开(三联幅) 20,446,305 王怀庆 1998 罗芙奥 2007/12/2
15 画家和他的朋友们 20,275,200 岳敏君 1991 hk佳士得 2007/5/27
16 同志系列 19,539,000 张晓刚 2002 ny苏富比 2007/9/20
17 大耳朵 19,463,125 岳敏君 1990 hk佳士得 2007/11/25
18 延长万里长城一万米-为外星人作的计划第十号(五张一组) 19,463,125 蔡国强 2000 hk苏富比 2007/10/7
19 过河 17,600,000 罗中立 北京嘉宝 2007/11/3
20 1984/12/19 16,948,800 马保中 1997 hk苏富比 2007/6/29
21 今日景观 16,500,000 石冲 1996 北京保利 2007/5/31
22 大家庭系列:三位同志 16,473,600 张晓刚 1994 ny苏富比 2007/3/21
23 画僧髡残 16,016,000 靳尚谊 1999 中国嘉德 2007/5/13
24 天安门一号 15,285,600 张晓刚 1993 hk苏富比 2007/4/7
25 公主 15,171,000 岳敏君 1997 ny苏富比 2007/9/20
26 太极-大对招(两件) 14,731,200 朱铭 1996 hk佳士得 2007/5/27
27 红色肖像 14,731,200 张晓刚 1993 hk佳士得 2007/5/27
28 15.10.63 13,622,400 赵无极 1963 hk佳士得 2007/5/27
29 世纪大典 13,622,400 路璋 陈国力 张志强 路昊 1998 hk苏富比 2007/6/29
30 面具 13,440,000 曾梵志 2000 北京保利 2007/11/30
31 制昌化鸡血石雕楼阁山子 13,440,000 牛克思 2001 北京翰海 2007/12/16
32 国学研究院 13,440,000 陈丹青 2001 北京保利 2007/11/30
33 98.10.1 13,423,800 方力钧 1998 ny苏富比 2007/9/20
34 冬之呈现(二) 12,706,739 朱德群 1987 罗芙奥 2007/6/3
35 万里长江横渡 12,650,000 李秀实 1959-1963 北京朵云 2007/7/5
36 90.11.5 12,544,613 赵无极 1990 台北艺流 2007/12/4
37 生生息息之爱 12,513,600 张晓刚 1988 hk佳士得 2007/5/27
38 面具系列 1996 第8号 12,513,600 曾梵志 1996 hk佳士得 2007/5/27
39 神梦 镜片 12,320,000 石虎 1996 中博国际 2007/11/4
40 笑话 12,320,000 刘小东 1990 北京保利 2007/11/30
41 奥运之光 12,100,000 墨客 北京嘉信 2007/6/16
42 太极-拱门 12,015,125 朱铭 1986 hk佳士得 2007/11/25
43 大家庭系列 12,015,125 张晓刚 2002 hk苏富比 2007/10/7
44 大红船 12,015,125 岳敏君 1993 hk佳士得 2007/11/25
45 19.7.63 11,334,263 赵无极 1963 罗芙奥 2007/12/2
46 欣慰中的年轻人 11,312,000 石冲 1993 北京保利 2007/11/30
47 音乐 11,256,000 岳敏君 1995 北京诚轩 2007/11/7
48 躲在森林的日子 11,088,788 朱德群 1960 金仕发 2007/12/1
49 假面系列 1997 第五号 10,850,400 曾梵志 1997 hk佳士得 2007/5/27
50 美人鱼 10,803,000 刘野 ny苏富比 2007/9/20
51 金鱼 10,795,200 岳敏君 1993 ny苏富比 2007/3/21
52 中国的朱砂no.3 10,553,228 严培明 1995 罗芙奥 2007/12/2
53 17.4.64 10,419,125 赵无极 1964 hk佳士得 2007/11/25
54 可口可乐 10,304,000 王广义 1999 西泠拍卖 2007/12/21
55 1997.1 10,304,000 方力钧 1997 北京保利 2007/11/30
56 4.10.83 10,296,000 赵无极 1983 hk佳士得 2007/5/27
57 20.11.89 10,292,888 赵无极 1989 罗芙奥 2007/12/2
58 最后的巴洛克 10,206,325 刘野 1998 hk苏富比 2007/10/7
59 假面系列二十五号 10,099,925 曾梵志 1995 hk苏富比 2007/10/7
60 太极系列-单鞭下势 10,087,873 朱铭 1981 金仕发 2007/6/10
61 记忆或者舞蹈的黑玫瑰 10,010,000 毛焰 1996 北京保利 2007/5/31
62 桂林景色 9,963,360 吴冠中 1973 hk佳士得 2007/5/27
63 mask series no. 15 9,929,400 曾梵志 1997 ny苏富比 2007/9/20
64 man 9,929,400 蔡国强 ny苏富比 2007/9/20
65 青年小卡的肖像 9,856,000 毛焰 1996 北京保利 2007/11/30
66 《大家庭》系列 9,520,000 张晓刚 2000 北京保利 2007/11/30
67 五角星 9,484,800 冷军 1999 ny苏富比 2007/3/21
68 8.2.72 9,355,125 赵无极 1972 hk佳士得 2007/11/25
69 面具 9,350,000 曾梵志 1998 匡时国际 2007/6/2
70 纯真年代 9,350,000 王沂东 2004 北京保利 2007/5/31
71 大旗舰 9,350,000 刘野 1997 北京保利 2007/5/31
72 房中房-韩熙载之床-夜宴图系列之三 9,296,000 王怀庆 2002 上海泓盛 2007/6/28
73 约会春天 9,072,000 王沂东 2007 北京保利 2007/11/30
74 65.11.06 8,995,328 赵无极 1965 金仕发 2007/12/1
75 苏醒的城市 8,965,440 赵无极 1956 hk佳士得 2007/5/27
76 举起手,不许动 8,960,000 岳敏君 2004 北京保利 2007/11/30
77 孙中山 8,960,000 靳尚谊 1998年 中国嘉德 2007/11/6
78 炎—观百年之初 8,910,000 程丛林 1997 北京保利 2007/5/31
79 人间打太极(一对) 8,823,125 朱铭 1981 hk苏富比 2007/10/7
80 9.3.65 8,823,125 赵无极 1965 hk佳士得 2007/11/25
81 面具no.14 8,800,000 曾梵志 1994 北京保利 2007/5/31
82 林则徐视察澳门 8,690,000 郭北平 1999 北京荣宝 2007/6/10
83 雪景-冬之回忆 8,610,325 朱德群 1988 hk苏富比 2007/10/7
84 无题 8,291,125 岳敏君 1998 hk苏富比 2007/10/7
85 漓江之春 8,291,125 吴冠中 1970 hk佳士得 2007/11/25
86 三双半筷子 8,200,803 王怀庆 1998 台北中诚 2007/6/24
87 意志坚强(四张一组) 8,078,400 朱德群 2004-2005 hk苏富比 2007/4/7
88 生生息息之爱 7,971,925 张晓刚 1989 hk苏富比 2007/10/7
89 5.11.62 7,949,790 赵无极 1962 罗芙奥 2007/12/2
90 面具之后 7,948,598 曾梵志 2005 金仕发 2007/12/1
91 海之蓝 7,856,640 刘野 1998 hk佳士得 2007/5/27
92 合作 7,840,000 刘小东 1991 中国嘉德 2007/5/13
93 云南景色 镜心 7,810,000 吴冠中 北京九歌 2007/12/18
94 同志系列 7,759,125 张晓刚 2000 hk苏富比 2007/10/7
95 面具—五张脸 7,759,125 曾梵志 2000 hk佳士得 2007/11/25
96 浴女 7,700,000 罗中立 北京嘉宝 2007/11/3
97 向丹顶鹤同志学习 7,546,325 岳敏君 2000 hk苏富比 2007/10/7
98 石头系列 7,524,000 周春芽 1999 hk佳士得 2007/5/27
99 像似椅子 7,524,000 王怀庆 1999 hk佳士得 2007/5/27
100 富春江畔 7,480,000 吴冠中 1973 北京嘉信 2007/12/18

编辑:叶晓燕】

相关新闻


Baidu
map