- 英国艺术大师83岁的大卫·霍克尼(David Hockney)去年公开拍卖市场作品总成交额9.12亿人民币,荣登首届胡润全球艺术榜榜首
- 德国艺术家88岁的格哈德·里希特(Gerhard Richter)以9.11亿人民币的总成交额位列第二
- 美国波普主义艺术家83岁的埃德·拉斯查(Ed Ruscha)以8.2亿人民币的总成交额位列第三
- 美国街头艺术家46岁的考斯(Kaws)以7.6亿人民币的总成交额位列第五,是前十名中最年轻的艺术家,比前十名平均年龄小28岁
- 50位全球最成功的在世艺术家中,美国以15人领先,其次是中国(11人)和英国(7人)。前三大国家占榜单三分之二
- 前十名中7位来自欧美国家,2位来自日本,1位来自中国
- 中国书画家76岁的崔如琢以3.4亿人民币的总成交额位列全球第十
- 共有11位中国艺术家进入全球前50,均来自中国内地,占比22%,与中国人口占世界人口的比例相当。其他10位是刘野、黄建南、周春芽、范曾、冷军、曾梵志、张晓刚、朱曜奎、刘小东和靳尚谊
- 6位上榜艺术家去年成交额超过一亿美元
- 14件作品去年以超过1000万美元的价格拍出,最贵的是位列榜单第四的杰夫·昆斯(Jeff Koons)创作于1986年的雕塑《兔子》,在纽约佳士得以6.4亿人民币的价格拍出,创下了在世艺术家作品成交价新的世界纪录
- 7位女性艺术家,以日本的草间弥生(Yayoi Kusama)为首。七人中有三人来自英国
- 7人50岁以下(含50岁)。最年轻的是美国的乔纳斯·伍德(Jonas Wood)和罗马尼亚的艾德里安·格尼(Adrian Ghenie),两人都是43岁。平均年龄68岁
提供有质量的榜单与调研的胡润研究院发布《2020上海国拍·胡润全球艺术榜》
——寻找全球最成功的在世艺术家
上海国际商品拍卖有限公司联合胡润研究院今日发布《2020上海国拍·胡润全球艺术榜》(SICA·Hurun Global Art List 2020),榜单内容为前50名全球在世艺术家按照2019年度公开拍卖市场作品总成交额的排名。这是胡润研究院继连续十三年发布“胡润中国艺术榜”之后,首次发布“全球艺术榜”。
在当日举办的发布仪式上,胡润百富与上海国拍同时签署战略合作协议,致力于共同推动上海文化高地建设,构建上海在全球艺术领域的话语权。
本次发布的榜单除了“全球艺术榜”(前50名全球在世艺术家)之外,还包括6大国家的子榜,其中中国有前100名在世艺术家,美国、英国、日本、印度和澳大利亚分别有前50名在世艺术家,共有313位在世艺术家榜上有名。榜单上非中国艺术家的数据来源于Artprice.com,中国艺术家的数据来源于中央美术学院国家艺术与文化政策研究所。
胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“这份‘全球艺术榜’应该是世界第一份‘全球艺术榜’,希望这份榜单能让中国的藏家了解中国在世艺术家在全球的地位如何,以及全球有哪些其他国家的在世艺术家的作品最近最为畅销。中国有能力收藏艺术大作的潜在藏家有很多,根据我们今年百富榜数据,疫情后中国仍然有2398位企业家财富超过20亿元,新人人数743人,都创下历史新高。很高兴与中国知名拍卖公司上海国际商品拍卖有限公司合作发布首届全球艺术榜。”
“‘文化自信”对各个国家来说都非常重要。能不能说一件拍卖价格1000万元的艺术作品比一件拍卖价格10万元的艺术作品好100倍,我认为艺术作品的拍卖价格应该也能一定程度上反映出艺术作品的优劣,因此可以说,我们全球艺术榜能够反映出谁是世界上最成功的在世艺术家。”
“中国的企业家们肯定最了解中国的艺术,但随着他们的日益国际化,他们也会愿意考虑收藏海外艺术家的作品。艺术和文化是无国界的。有的企业家可能对个别国家的艺术家更为感兴趣,所以我们今年除了‘全球艺术榜’之外,还做了6个国家的子榜,希望能帮助企业家有针对性地关注个别国家的艺术家。”
“中国和全球的藏家都挺喜欢跟在世艺术家交朋友,他们喜欢收藏这个时代的艺术家的作品,可以跟他们握个手、吃个饭。我们这个榜单正是记录了这个时代的艺术家。”
“共有11位中国艺术家进入世界前50名,占比22%,与中国人口占世界人口的比例相当,但美国艺术家进入世界前50名的比例30%要远高于美国人口占世界人口5%的比例。”
“中国和印度这两个文化大国之间有一个明显的差距。中国在世艺术家的作品拍卖价格远远高于印度在世艺术家的作品拍卖价格,印度第一名在世艺术家去年作品总成交额4350万元人民币,这个数字在中国只能排到第15名之后;印度第50名在世艺术家去年作品总成交额才11万元人民币,与中国第50名相比差距近100倍。”
“拍卖公司对艺术家的作品价格有很大的推动作用。纽约、香港、北京和伦敦几乎覆盖了所有世界上最大的艺术拍卖公司。”
“胡润百富一直以来致力于引领由富及贵的格调,我认为‘富豪’和‘新贵’的最大区别就在于他有没有责任心和是不是懂得文化,因此我们继百富榜之后,创制了慈善榜,之后又推出了艺术榜。”
“在新经济时代,艺术家也在改变。比如榜单上的美国街头艺术家Kaws和美国雕塑艺术家Jeff Koons,都非常成功地结合了新经济。你不一定能买得起他的原作品,但也能拥有他的衍生作品。这是他们和老一代艺术家的不同之处。”
“让我比较意外的是,传统艺术文化气息浓郁的法国和意大利,分别都只有1人登上我们全球艺术榜。” 胡润补充。
上海国际商品拍卖有限公司是国内综合性拍卖行的领军企业,沪上艺术品拍卖市场的重要参与者。自1988年创立至今,一直在拍卖实践中引领中国拍卖行业的发展,创造了无数经典案例。近年来,上海国拍大力推动创新发展,立志于文化业态创新,高效对接艺术创作和市场需求,复兴海派文化,实现多方共赢。上海国拍董事长戴佩华表示:“上海国拍携手提供有质量的榜单与调研的胡润百富,共同发布全球艺术榜,旨在进一步提升在国际艺术市场上的上海话语权,以此为契机积极布局全球现当代艺术领域,整合国拍的品牌、技术、流量、人才等多方位的优势,构建艺术综合功能体,体现上海应有的文化高度。”
戴佩华指出:“立足上海这座国际化大都市的艺术创新,国拍将坚持高标准的学术定位,将与知名美术学府、研究机构共同合作,推介和扶持有引领意义的当代艺术家,让高质量、国际化的艺术展览在上海绽放,在促进交易的同时,带动民众欣赏艺术的热情;坚持多维度的市场融合,国拍将有效整合内外客户资源,让艺术创作与市场需求精准对接。通过展销、拍卖、定制等多种形式,打通线上线下,为一流的作品寻找一流的藏家,争取艺术品价值的最大化,经济效益与社会效益的和谐统一;坚持深层次的客户服务,以专家顾问团队的建设为助手,为客户提供艺术品鉴定、消费、存储、投资的相关指导。立足国拍综合性拍卖行的独有优势,为艺术品客户提供全方位的资源整合和对接服务。”
英国艺术大师83岁的大卫·霍克尼(David Hockney)以9.12亿人民币的成交额荣登首届胡润全球艺术榜榜首。去年共有507件霍克尼的作品成交,其中51%的成交额在英国,47%在美国。其中最贵的是他的1969年作Henry Geldzahler and Christopher Scott,在伦敦佳士得以3.5亿人民币的价格拍出。霍克尼居住于约克郡、伦敦和加州三地。
德国艺术家88岁的格哈德·里希特(Gerhard Richter)以9.11亿人民币的成交额位列第二。去年共有304件里希特的作品成交,其中51%的成交额在英国,42%在美国。他的大尺幅“摄影绘画”作品《Vogelfluglinie》在去年佳士得纽约战后及当代艺术晚间拍卖中,以1.4亿人民币的价格成交。他的作品风格多变,涵盖浪漫主义、照相写实主义、抽象表现主义、极简主义和波普艺术等。
美国艺术家83岁的埃德·拉斯查(Ed Ruscha)以8.2亿人民币的成交额位列第三。去年共有205件拉斯查的作品成交,其中95%的成交额在美国。拉斯查1937年生于美国内布拉斯加的奥马哈,是美国波普艺术的开创者之一,观念艺术的先锋人物。很多非常规的材料(如食品、饮料、植物)等都被用到了他作品的创作中。而被大众所熟悉的是他独创的“文字画”(Word Paintings)系列。
美国艺术家65岁的杰夫·昆斯(Jeff Koons)以7.8亿人民币的成交额位列第四。去年共有215件昆斯的作品成交,其中92%的成交额在美国。昆斯擅长结合流行文化与雕塑美学创作艺术品,不锈钢雕塑“气球狗”是他的代表作之一。去年在艺术圈引起轩然大波的是他创作于1986年的雕塑《兔子》(Rabbit),这件作品在佳士得纽约的战后及当代艺术晚间拍卖中拍出6.4亿人民币的天价。
美国艺术家46岁的考斯(Kaws)以7.6亿人民币的成交额位列第五,是前十名中最年轻的艺术家。去年共有963件考斯的作品成交,其中54%的成交额在中国,29%在美国,13%在英国。来自美国新泽西州。以先锋性质的涂鸦艺术为起点,并延伸至玩偶公仔、雕塑、丝网印刷,到和时尚明星合作、流行潮牌的跨界创作而为人所熟知。
日本艺术家61岁的奈良美智(Yoshitomo Nara)以7亿人民币的成交额位列第六。去年共有391件奈良美智的作品成交,其中86%的成交额在中国。去年香港秋拍,奈良美智在保利、苏富比、嘉德共上拍18件作品,成交率达94%。其中,亮相苏富比的《背后藏刀》以1.7亿人民币的价格成交。而在保利拍卖上的房屋装置,是迄今为止在拍场上艺术家体量最大的作品,代表着奈良创作的高峰时期。
日本艺术家91岁的草间弥生(Yayoi Kusama)以6.9亿人民币的成交额位列第七,是前十名中唯一一位女性艺术家,也是前十名中年龄最大的艺术家。去年共有713件草间弥生的作品成交,其中61%的成交额在中国,19%在美国。草间弥生有“波点女王”之称,以其极具感染力的前卫艺术创作、极富传奇色彩的艺术人格,风靡世界达70余年。她以其卓越的艺术天赋游走于绘画、雕塑、版画、装置、行为艺术和文学等众多艺术领域,其作品融合了超现实主义、极简主义、波普艺术、零社和虚无运动等多种艺术风格。
美国艺术家84岁的弗兰克·斯特拉(Frank Stella)以4.3亿人民币的成交额位列第八。去年共有180件斯特拉的作品成交,其中97%的成交额在美国。斯特拉朴素的几何画使其成为20世纪60年代极简抽象艺术运动的领导者,也是第一批运用立体画布的画家之一。他在绘画和雕塑中常对音乐、文学、哲学进行指涉,为抽象的作品注入耐人寻味的涵义。比如1974年的系列“狄德罗”(Diderot)以18世纪的法国哲学家命名;2006年的“斯卡拉蒂”(Scarlatti)系列,每件作品的取名都来自这位意大利音乐家创作于18世纪的键盘奏鸣曲。
美国艺术家65岁的克里斯托弗·伍尔(Christopher Wool)以3.8亿人民币的成交额位列第九。去年共有43件伍尔的作品成交,其中79%的成交额在美国,20%在英国。伍尔于1980年代初期在纽约艺术界崭露头角,以他的文字画、白色帆布和黑色钢印字母著称。20世纪90年代初期至今,丝网印刷技术成为伍尔艺术创作的主要形式。在其创作的抽象画作中,他用喷漆枪将心中的构想一道一道地喷射出来,创作出许多令人眼光缭乱的画作。
中国书画家76岁的崔如琢以3.4亿人民币的成交额位列第十,是唯一进入前十名的中国艺术家。今年崔如琢连续六年荣登胡润中国艺术榜榜首。其2019年作《冷碧清秋水 秀色空绝世》在北京保利以1.4亿元的高价拍出,成为中国在世艺术家去年成交价最高的作品。
全球在世国宝艺术家国家分布
前50名全球在世艺术家分布在14个国家,其中,美国有15位,中国有11位,英国有7位。
国家 | 人数 | |
1 | 美国 | 15 |
2 | 中国 | 11 |
3 | 英国 | 7 |
4 | 德国 | 4 |
4 | 日本 | 4 |
6 | 哥伦比亚 | 1 |
6 | 埃塞俄比亚 | 1 |
6 | 法国 | 1 |
6 | 爱尔兰 | 1 |
6 | 意大利 | 1 |
6 | 巴拿马 | 1 |
6 | 罗马尼亚 | 1 |
6 | 南非 | 1 |
6 | 韩国 | 1 |
中国在世艺术家
艺术家 | 全球排名 | 总成交额(万元人民币) | 年龄 | |
1 | 崔如琢 | 10 | 33,665 | 76 |
2 | 刘野 | 12 | 33,108 | 56 |
3 | 黄建南 | 19 | 20,288 | 68 |
4 | 周春芽 | 23 | 16,538 | 65 |
5 | 范曾 | 24 | 15,830 | 82 |
6 | 冷军 | 32 | 11,913 | 57 |
7 | 曾梵志 | 34 | 10,889 | 56 |
8 | 张晓刚 | 40 | 9,213 | 62 |
9 | 朱曜奎 | 42 | 8,589 | 88 |
10 | 刘小东 | 47 | 6,841 | 57 |
11 | 靳尚谊 | 49 | 6,454 | 86 |
前十名价格最贵的在世艺术家作品
在去年的公开拍卖中,杰夫·昆斯(Jeff Koons)的1986年作Rabbit在纽约佳士得以6.4亿人民币的价格拍出,成为去年拍出的最昂贵的在世艺术家作品。去年最昂贵的10件作品中有6件出自美国艺术家。
2019年最贵作品 | 成交价(万元人民币) | 艺术家 | Artist | 国家 | |
1 | Rabbit (1986) | 63,600 | 杰夫·昆斯 | Jeff Koons | 美国 |
2 | Hurting the Word Radio #2 (1964) | 36,600 | 埃德·拉斯查 | Ed Ruscha | 美国 |
3 | Henry Geldzahler and Christopher Scott (1969) | 34,600 | 大卫·霍克尼 | David Hockney | 英国 |
4 | Point of Pines (1959) | 19,600 | 弗兰克·斯特拉 | Frank Stella | 美国 |
5 | Knife Behind Back (2000) | 17,400 | 奈良美智 | Yoshitomo Nara | 日本 |
6 | Vogelfluglinie (1967) | 14,300 | 格哈德·里希特 | Gerhard Richter | 德国 |
7 | Lotus Pond in Autumm (2019) | 13,800 | 崔如琢 | Cui Ruzhuo | 中国 |
8 | Vignette 19 (2014) | 12,900 | 克里·詹姆斯·马歇尔 | Kerry Marshall | 美国 |
9 | The Kaws Album (2005) | 10,300 | 考斯 | Kaws | 美国 |
10 | Untitled | 9,800 | 克里斯托弗·伍尔 | Christopher Wool | 美国 |
女性艺术家
7位女性艺术家,以日本的草间弥生(Yayoi Kusama)为首,去年成交额6.9亿人民币。七人中有三人来自英国。
艺术家 | Artist | 总成交额(万元人民币) | 年龄 | 国家 | |
1 | 草间弥生 | Yayoi Kusama | 69,000 | 91 | 日本 |
2 | 塞西莉·布朗 | Cecily Brown | 15,700 | 51 | 英国 |
3 | 珍妮·萨维尔 | Jenny Saville | 10,900 | 50 | 英国 |
4 | 朱莉·梅雷图 | Julie Mehretu | 9,900 | 50 | 埃塞俄比亚 |
5 | 布里奇特·莱利 | Bridget Riley | 9,000 | 89 | 英国 |
6 | 马琳·杜马斯 | Marlene Dumas | 7,400 | 67 | 南非 |
7 | 戴纳·舒茨 | Dana Schutz | 6,900 | 44 | 英国 |
最年轻的艺术家
7人50岁以下(含50岁)。最年轻的是美国的乔纳斯·伍德(Jonas Wood)和罗马尼亚的艾德里安·格尼(Adrian Ghenie),两人都是43岁。
年龄 | 艺术家 | Artist | 总成交额(万元人民币) | 国家 |
43 | 乔纳斯·伍德 | Jonas Wood | 15,700 | 美国 |
43 | 艾德里安·格尼 | Adrian Ghenie | 12,200 | 罗马尼亚 |
44 | 戴纳·舒茨 | Dana Schutz | 6,900 | 美国 |
46 | 考斯 | Kaws | 75,800 | 美国 |
46 | 班克西 | Banksy | 20,700 | 英国 |
50 | 珍妮·萨维尔 | Jenny Saville | 10,900 | 英国 |
50 | 朱莉·梅雷图 | Julie Mehretu | 9,900 | 埃塞俄比亚 |
前五名作品成交数量最多的在世艺术家
前50名全球在世艺术家中,美国艺术家考斯(Kaws)去年作品成交数量最多,达963件。
艺术家 | Artist | 2019年作品成交数量(件) | 国家 | |
1 | 考斯 | Kaws | 963 | 美国 |
2 | 班克西 | Banksy | 744 | 英国 |
3 | 草间弥生 | Yayoi Kusama | 713 | 日本 |
4 | 村上隆 | Takashi Murakami | 696 | 日本 |
5 | 大卫·霍克尼 | David Hockney | 507 | 英国 |
前五名作品成交数量最少的在世艺术家
艺术家 | Artist | 2019年作品成交数量(件) | 国家 | |
1 | 珍妮·萨维尔 | Jenny Saville | 5 | 英国 |
2 | 马克·坦西 | Mark Tansey | 8 | 美国 |
3 | 马克·布莱德福特 | Mark Bradford | 13 | 美国 |
4 | 鲁道夫·斯汀格尔 | Rudolf Stingel | 14 | 意大利 |
4 | 马克·格罗蒂扬 | Mark Grotjahn | 14 | 美国 |
其他有趣的艺术家
法国艺术家101岁的皮埃尔·苏拉热(Pierre Soulages)以3.4亿人民币的成交额位列第11名,是榜单上年龄最大的艺术家。从6岁开始,苏拉热就开始痴迷黑色。黑色贯穿苏拉热整个艺术生涯,也使他的作品在东方受到欢迎。在苏拉热的许多作品中,深深浅浅的黑色元素或多或少地与中国水墨画的形态相似,两者同样地讲究意境神韵、简约大气。
美国艺术家43岁的乔纳斯·伍德(Jonas Wood)以1.6亿人民币的成交额位列第26名,是榜单上最年轻的艺术家。他的妻子草坂秀郎(Shio Kusaka)是陶艺家(位列胡润日本艺术榜第17位),两人对瓶都情有独钟。在伍德的画中,总能找到陶瓶的影子,伍德或改变陶瓶的颜色,或改变尺寸,但当他们的作品摆在一起时,马上就能感受到夫妻二人在艺术上的相互影响。
英国艺术家55岁的达明安·赫斯特(Damien Hirst)以1.5亿人民币的成交额位列第28名。赫斯特对于生物生命的有限性十分感兴趣。他最著名的“自然历史”系列作品由动物尸体组成,部分作品还经过切割,保存在甲醛容器中。该系列的标志性作品《生者对死者无动于衷》,是一条用甲醛保存在玻璃柜中的5米长虎鲨。2017年他以一场造价高达5000万英镑的展览“难以置信号残骸中的珍宝”重回大众视线,也回到了争议的风口浪尖之上。
韩国艺术家84岁的李禹焕(Lee Ufan)以1.1亿人民币的成交额位列第36名。李禹焕出生于韩国庆南山区一个儒教色彩浓厚的家庭,自幼就受到东方传统思想的熏陶。在研习诗、书、画的同时,尤其对山水画的自然情趣和深远寓境颇有体悟,他还深入研究过中国的老庄思想——最感兴趣的是“一分为二”的思想方式,将任何事物都分成两个方面来研究,重视研究事物的关系性。
日本艺术家51岁的五木田智央(Tomoo Gokita)以6400万元人民币的成交额位列第50名。他的父亲在1970年代是《花花公子》杂志的平面设计师,于是耳濡目染之下,杂志中的图像也成为了五木田之后艺术创作的重要参考素材之一。有意思的是,备受瞩目的潮流艺术家Kaws(排名第5位),他的客厅墙上便挂着五木田的巨幅画作。
6大国家子榜
前50名门槛(万元人民币) | 前50名平均成交额(万元人民币) | 平均年龄 | 第一名 | 第一名总成交额(万元人民币) | |
美国 | 1,154 | 11,882 | 67 | Ed Ruscha | 81,600 |
中国 | 1,072 | 5,422 | 66 | 崔如琢 | 33,665 |
英国 | 129 | 4,109 | 66 | David Hockney | 91,200 |
日本 | 45 | 3,548 | 68 | 奈良美智 | 70,100 |
印度 | 11 | 213 | 67 | Anish Kapoor | 4,350 |
澳洲 | 8 | 102 | 68 | John Olsen | 900 |
中国在世艺术家
前100名中国在世艺术家去年平均成交额2961万元人民币。国画艺术家占比49%,油画艺术家占比45%。平均年龄66岁。有5位女性艺术家。前50名门槛为1072万元人民币,平均成交额5422万元人民币。前11名中国在世艺术家进入全球前50名。第一名是书画家76岁的崔如琢,去年成交额3.4亿人民币,位列全球第十。崔如琢的2019年作《冷碧清秋水 秀色空绝世》在北京保利以1.4亿元的价格拍出,成为中国在世艺术家去年成交价最高的作品。
美国在世艺术家
前50名美国在世艺术家上榜门槛为1154万元人民币,平均成交额1.2亿人民币。总成交额中70%在美国拍出,19%在英国,8%在中国。平均年龄67岁。前15名美国在世艺术家进入全球前50名。第一名是83岁的埃德·拉斯查(Ed Ruscha),去年成交额8.2亿人民币,位列全球第三。美国艺术家65岁的杰夫·昆斯(Jeff Koons)创作于1986年的雕塑《兔子》去年在纽约佳士得以6.4亿人民币的价格拍出,创下了在世艺术家作品成交价新的世界纪录。
英国在世艺术家
前50名英国在世艺术家上榜门槛为129万元人民币,平均成交额4109万元人民币。平均年龄66岁。前7名英国在世艺术家进入全球前50名。第一名是83岁的大卫·霍克尼(David Hockney),去年成交额9.12亿人民币,位列全球第一。霍克尼的1969年作Henry Geldzahler and Christopher Scott,在伦敦佳士得以3.5亿人民币的价格拍出,成为英国在世艺术家去年成交价最高的作品。
日本在世艺术家
前50名日本在世艺术家上榜门槛为45万元人民币,平均成交额3548万元人民币。总成交额中43%在日本拍出,27%在中国,14%在美国。平均年龄68岁。前4名日本在世艺术家进入全球前50名。第一名是61岁的奈良美智(Yoshitomo Nara),去年成交额7亿人民币,位列全球第六。奈良美智的2000年作《背后藏刀》在香港苏富比以1.7亿人民币的价格成交,成为日本在世艺术家去年成交价最高的作品。
印度在世艺术家
前50名印度在世艺术家上榜门槛为11万元人民币,平均成交额213万元人民币。总成交额中58%在印度拍出,15%在美国,13%在英国。平均年龄67岁。第一名是安尼施·卡普尔(Anish Kapoor),去年成交额4350万元人民币,没有达到全球前50名的上榜门槛6400万元人民币。他的成交额中有600万来自于他2004年的一幅作品,该作品也是印度在世艺术家去年成交价最高的作品。
澳大利亚在世艺术家
前50名澳洲在世艺术家上榜门槛为8万元人民币,平均成交额102万元人民币。总成交额中77%在澳大利亚拍出,10%在美国。平均年龄68岁。第一名是92岁的约翰·奥尔森(John Olsen),去年成交额900万元人民币,没有达到全球前50名的上榜门槛6400万元人民币。他的900万元成交额来自于其2007年的作品Seafood Paella,这幅作品也是澳洲在世艺术家去年成交价最高的作品。
编制方法
《2020上海国拍·胡润全球艺术榜》根据2019年度公开拍卖市场作品总成交额为全球在世艺术家排名。上榜艺术家截至2020年1月1 日均为在世艺术家。榜单上非中国艺术家的数据来源于Artprice.com,中国艺术家的数据来源于中央美术学院国家艺术与文化政策研究所。
《2020上海国拍·胡润全球艺术榜》
寻找全球最成功的在世艺术家
排名 | 艺术家 | Artist | 总成交额(万元人民币) | 年龄 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大卫·霍克尼 | David HOCKNEY | 91,200 | 83 | 英国 |
2 | 格哈德·里希特 | Gerhard RICHTER | 91,100 | 88 | 德国 |
3 | 埃德·拉斯查 | Ed RUSCHA | 81,600 | 83 | 美国 |
4 | 杰夫·昆斯 | Jeff KOONS | 77,600 | 65 | 美国 |
5 | 考斯 | KAWS | 75,800 | 46 | 美国 |
6 | 奈良美智 | Yoshitomo NARA | 70,100 | 61 | 日本 |
7 | 草间弥生 | Yayoi KUSAMA | 69,000 | 91 | 日本 |
8 | 弗兰克·斯特拉 | Frank STELLA | 43,100 | 84 | 美国 |
9 | 克里斯托弗·伍尔 | Christopher WOOL | 38,300 | 65 | 美国 |
10 | 崔如琢 | CUI Ruzhuo | 33,665 | 76 | 中国 |
11 | 皮埃尔·苏拉热 | Pierre SOULAGES | 33,700 | 101 | 法国 |
12 | 刘野 | LIU Ye | 33,108 | 56 | 中国 |
13 | 莫顿·伟恩·第伯 | Morton Wayne THIEBAUD | 28,300 | 100 | 美国 |
14 | 乔治·康多 | George CONDO | 25,400 | 63 | 美国 |
15 | 克里·詹姆斯·马歇尔 | Kerry James MARSHALL | 25,100 | 65 | 美国 |
16 | 阿尔伯特·厄伦 | Albert OEHLEN | 21,700 | 66 | 德国 |
17 | 理查德·普林斯 | Richard PRINCE | 21,200 | 71 | 巴拿马 |
18 | 班克西 | BANKSY | 20,700 | 46 | 英国 |
19 | 黄建南 | HUANG Jiannan | 20,288 | 68 | 中国 |
20 | 马克·布莱德福特 | Mark BRADFORD | 20,400 | 59 | 美国 |
21 | 费尔南多·波特罗 | Fernando BOTERO | 19,200 | 88 | 哥伦比亚 |
22 | 鲁道夫·斯汀格尔 | Rudolf STINGEL | 17,900 | 64 | 意大利 |
23 | 周春芽 | ZHOU Chunya | 16,538 | 65 | 中国 |
24 | 范曾 | FAN Zeng | 15,830 | 82 | 中国 |
25 | 塞西莉·布朗 | Cecily BROWN | 15,700 | 51 | 英国 |
26 | 乔纳斯·伍德 | Jonas WOOD | 15,600 | 43 | 美国 |
27 | 村上隆 | Takashi MURAKAMI | 14,700 | 58 | 日本 |
28 | 达明安·赫斯特 | Damien HIRST | 14,600 | 55 | 英国 |
29 | 亚历克斯·卡茨 | Alex KATZ | 14,300 | 93 | 美国 |
30 | 艾德里安·格尼 | Adrian GHENIE | 12,200 | 43 | 罗马尼亚 |
31 | 乔治·巴塞利兹 | Georg BASELITZ | 12,100 | 82 | 德国 |
32 | 冷军 | LENG Jun | 11,913 | 57 | 中国 |
33 | 马克·坦西 | Mark TANSEY | 11,300 | 71 | 美国 |
34 | 曾梵志 | ZENG Fanzhi | 10,889 | 56 | 中国 |
35 | 珍妮·萨维尔 | Jenny SAVILLE | 10,900 | 50 | 英国 |
36 | 李禹焕 | LEE Ufan | 10,800 | 84 | 韩国 |
37 | 布莱斯·马尔顿 | Brice MARDEN | 10,700 | 82 | 美国 |
38 | 朱莉·梅雷图 | Julie MEHRETU | 9,900 | 50 | 埃塞俄比亚 |
39 | 安塞尔姆·基弗 | Anselm KIEFER | 9,600 | 75 | 德国 |
40 | 张晓刚 | ZHANG Xiaogang | 9,213 | 62 | 中国 |
41 | 布里奇特·莱利 | Bridget RILEY | 9,000 | 89 | 英国 |
42 | 朱曜奎 | ZHU Yaokui | 8,589 | 88 | 中国 |
43 | 马克·格罗蒂扬 | Mark GROTJAHN | 8,500 | 52 | 美国 |
44 | 马琳·杜马斯 | Marlene DUMAS | 7,400 | 67 | 南非 |
45 | 肖恩·斯库利 | Sean SCULLY | 7,300 | 75 | 爱尔兰 |
46 | 安东尼·葛姆雷 | Antony GORMLEY | 7,100 | 70 | 英国 |
47 | 刘小东 | LIU Xiaodong | 6,841 | 57 | 中国 |
48 | 戴纳·舒茨 | Dana SCHUTZ | 6,800 | 44 | 美国 |
49 | 靳尚谊 | JIN Shangyi | 6,454 | 86 | 中国 |
50 | 五木田智央 | Tomoo GOKITA | 6,400 | 51 | 日本 |
《2020胡润中国艺术榜》
排名 | 排名变化 | 艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 涨跌幅 | 年龄 | 出生地 | 现居地 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 崔如琢 | 33,665 | -62% | 76 | 北京 | 北京 | 国画 |
2 | 11 | 刘野 | 33,108 | 416% | 56 | 北京 | 北京 | 油画 |
3 | 1 | 黄建南 | 20,288 | 3% | 68 | 广东 | 北京 | 油画/国画 |
4 | -2 | 周春芽 | 16,538 | -47% | 65 | 重庆 | 四川 | 油画 |
5 | -2 | 范曾 | 15,830 | -33% | 82 | 江苏 | 北京 | 国画 |
6 | 新 | 冷军 | 11,913 | - | 57 | 湖北 | 湖北 | 油画 |
7 | -2 | 曾梵志 | 10,889 | -35% | 56 | 湖北 | 北京 | 油画 |
8 | -2 | 张晓刚 | 9,213 | -33% | 62 | 云南 | 北京 | 油画 |
9 | 6 | 朱曜奎 | 8,589 | 46% | 88 | 江苏 | 北京 | 油画/国画 |
10 | 23 | 刘小东 | 6,841 | 119% | 57 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
11 | 7 | 靳尚谊 | 6,454 | 20% | 86 | 河南 | 北京 | 油画 |
12 | 24 | 周彦生 | 6,373 | 128% | 78 | 河南 | 广东 | 国画 |
13 | -5 | 陈忠洲 | 6,064 | -45% | 42 | 山东 | 北京 | 国画 |
14 | 6 | 刘炜 | 5,535 | 12% | 55 | 北京 | 北京 | 油画 |
15 | 11 | 刘广 | 4,572 | 5% | 51 | 吉林 | 吉林 | 国画 |
16 | 25 | 李真 | 3,898 | 57% | 57 | 中国台湾 | 中国台湾 | 雕塑 |
17 | -3 | 黄永玉 | 3,700 | -38% | 96 | 湖南 | 北京 | 国画 |
18 | 31 | 王广义 | 3,305 | 60% | 64 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
19 | 26 | 陈佩秋 | 3,203 | 48% | 98 | 河南 | 上海 | 国画 |
20 | 9 | 方楚雄 | 3,194 | -19% | 70 | 广东 | 广东 | 国画 |
21 | 7 | 王明明 | 3,061 | -27% | 68 | 北京 | 北京 | 国画 |
22 | 24 | 霍春阳 | 3,023 | 40% | 74 | 河北 | 天津 | 国画 |
23 | 36 | 石齐 | 2,988 | 82% | 81 | 福建 | 北京 | 国画 |
24 | 39 | 王兴伟 | 2,939 | 94% | 52 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
25 | 9 | 朱铭 | 2,761 | -8% | 82 | 中国台湾 | 中国台湾 | 雕塑 |
26 | 48 | 方力钧 | 2,718 | 134% | 57 | 河北 | 北京 | 油画 |
27 | 新 | 贾蔼力 | 2,603 | - | 41 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
28 | -4 | 刘国松 | 2,555 | -43% | 88 | 安徽 | 中国香港 | 国画/油画 |
29 | -6 | 任重 | 2,550 | -46% | 44 | 宁夏 | 宁夏 | 国画 |
30 | -3 | 罗中立 | 2,144 | -49% | 72 | 重庆 | 四川 | 油画 |
