现行的买家佣金制度是苏富比拍卖行设定的,如今佳士得国际自2013年3月10日起开始实施自家新的买家佣金制度。买家应付之酬金为每件拍卖品之最后竞投价或成交价的百分比。
除特别说明外,佳士得各地不同拍卖厅就大部份拍卖项目所收取的买家酬金已列于下表。在某些地区,最后金额须加上销售税或增值税。查询详情,请联络各拍卖地点的投标部。如拍卖品的成交价低于或等于门坎价,本公司将采用较高的酬金率计算买家应付之酬金。若拍卖品的成交价高于门坎价,超过门坎价之部分的买家酬金则按较低的酬金率计算。
现行税率生效,直至2013年3月10号
国家拍卖厅 | 拍卖厅 | 买家支付之酬金率 | 门槛价及买家支付之酬金计算方法 |
美国 | 纽约洛克菲勒中心 | 25.00% | 成交价首50,000美元收取25.00% |
20.00% | 50,001美元 - 1,000,000美元部分收取20.00% | ||
名酒拍卖 | 12.00% | 超过1,000,001美元部分收取12.00% | |
21.00% | 没有门槛价 | ||
英国 | 伦敦(适用于国王街 | 25.00% | 成交价首25,000英镑收取25.00% |
及南肯辛顿之拍卖厅) | |||
20.00% | 25,001英镑 - 500,000英镑部分收取20.00% | ||
名酒拍卖 | 12.00% | 超过500,001英镑部分收取12.00% | |
15.00% | 没有门槛价 | ||
法国 | 巴黎 | 25.00% | 成交价首2万欧罗收取25.00% |
20.00% | 20,001欧罗 - 800,000欧罗部分收取20.00% | ||
名酒拍卖 | 12.00% | 超过800,001欧罗部分收取12.00% | |
15.00% | 没有门槛价 | ||
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 29.75% | 成交价首2万欧罗收取29.75% |
23.80% | 20,001欧罗 - 800,000欧罗部分收取23.80% | ||
14.28% | 超过800,001欧罗部分收取比率为14.28%; | ||
名酒拍卖 | 15.00% | 成交价首150,000欧罗收取15.00% | |
10.00% | 超过150,001欧罗部分收取10.00% | ||
以色列 | 特拉维夫 | 25.00% | 成交价首50,000美元收取25.00% |
20.00% | 50,001美元 - 1,000,000美元部分收取20.00% | ||
12.00% | 超过1,000,001美元部分收取12.00% | ||
意大利 | 米兰 | 30.00% | 成交价首2万欧罗收取30.00% |
26.00% | 20,001欧罗 - 700,000欧罗部分收取26.00% | ||
18.50% | 超过700,001欧罗部分收取18.50% | ||
中国 | 香港 | 25.00% | 成交价首40万港币收取25.00% |
20.00% | 400,001港币 - 8,000,000港币部分收取20.00% | ||
12.00% | 超过8,000,001港币部分收取12.00% | ||
名酒拍卖 | 21.00% | 没有门槛价 | |
西班牙 | 马德里 | 25.00% | 成交价首2万欧罗收取25.00% |
20.00% | 20,001欧罗 - 700,000欧罗部分收取20.00% | ||
12.00% | 超过700,001欧罗部分收取12.00% | ||
瑞士 | 日内瓦 | 25.00% | 成交价首60000瑞士法郎收取25.00% |
20.00% | 60,001瑞士法郎 - 1,000,000瑞士法郎部分收取20.00% | ||
12.00% | 超过1,000,001瑞士法郎部分收取12.00% | ||
名酒拍卖 | 15.00% | 成交价首25万瑞士法郎收取15.00% | |
10.00% | 超过250,001瑞士法郎部分收取10.00% | ||
瑞士 | 苏黎世 | 20.00% | 没有门槛价 |
阿联犹 | 迪拜 | 25.00% | 成交价首50,000美元收取25.00% |
20.00% | 50,001美元 - 1,000,000美元部分收取20.00% | ||
12.00% | 超过1,000,001美元部分收取12.00% |
巴黎
在巴黎的拍卖会中,需收取附加费的拍卖品会以F,FF和+这些符号注明
20,001欧罗- 800,000欧罗部分收取23.80%;超过800,001欧罗部分收取比率为14.28%;
米兰
米兰拍卖厅买家所支付之酬金已包括增值税